金球奖 · 足坛最高个人荣誉
金球奖(Ballon d'Or)由《法国足球》杂志于1956年创立,每年表彰全球表现最出色的男子足球运动员。最初仅面向欧洲球员,1995年起扩大至全球所有效力欧洲俱乐部的球员,2007年后全世界所有职业球员均可入选。金球奖见证了迪斯蒂法诺、贝肯鲍尔、克鲁伊夫、普拉蒂尼、范巴斯滕、罗纳尔多、梅西、C罗等传奇巨星的巅峰时刻。
2024年金球奖得主: 梅西 (Lionel Messi) — 创纪录第8次获奖,进一步巩固历史最佳地位。历届得主中,梅西以8次居首,C罗5次紧随其后,克鲁伊夫、普拉蒂尼、范巴斯滕各3次。
金球奖不仅是一项荣誉,更是一部浓缩的足球进化史。从古典前腰到全能中场,从九号位到伪九号,每一座金球都折射着时代的战术变革。
历届金球奖得主 (1956-2024)
共68届| 年份 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 |
| 2023 | 梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2022 | 本泽马 | 法国 | 皇家马德里 |
| 2021 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2019 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2018 | 莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
| 2017 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2016 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2015 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2014 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2013 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2012 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2011 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2010 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2009 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2008 | C罗 | 葡萄牙 | 曼联 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
| 2006 | 卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 2004 | 舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
| 2003 | 内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
| 2001 | 欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
| 2000 | 菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 1998 | 齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 1996 | 萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
| 1994 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1992 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1991 | 马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
| 1990 | 马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
| 1989 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1988 | 范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1987 | 古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1986 | 别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
| 1985 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1984 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1983 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1982 | 罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1981 | 鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1980 | 鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1979 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1978 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1977 | 西蒙森 | 丹麦 | 门兴 |
| 1976 | 贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1975 | 布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
| 1974 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
| 1973 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
| 1972 | 贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1971 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 |
| 1969 | 里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
| 1968 | 贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
| 1967 | 阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 |
| 1966 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
| 1963 | 雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
| 1962 | 马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 杜克拉布拉格 |
| 1961 | 西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1960 | 苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 1959 | 迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
| 1958 | 科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
| 1957 | 迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
| 1956 | 马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
* 2020年因疫情取消评选;2024年梅西获奖创历史。

🏆 金球奖杯

梅西 8座金球

C罗 5次获奖

传奇群星
关于金球奖 · 常见问题
🏅 谁获得金球奖次数最多?
阿根廷球星 梅西 以8次金球奖位居历史第一(2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021、2023、2024)。C罗以5次排名第二。
🌍 金球奖评选规则是什么?
由全球180名记者投票选出前5名,按权重计分。评选基于球员个人表现、团队荣誉、公平竞赛及生涯成就。每年10月公布30人候选名单,12月揭晓得主。
🇦🇷 哪个国家金球奖最多?
阿根廷以梅西8次、迪斯蒂法诺(1957、1959,但代表西班牙)等合计超过10次,但按出生地算,阿根廷8次;荷兰(克鲁伊夫、范巴斯滕等)共7次;德国、法国、葡萄牙、意大利也名列前茅。
⚽ 2024年金球奖得主是谁?
梅西(Lionel Messi) 在2024年再次获奖,主要成就包括带领阿根廷夺得2024美洲杯冠军、在迈阿密国际的出色表现以及职业生涯持续的高光。这是他第8座金球奖。
👑 金球奖和世界足球先生区别?
金球奖由《法国足球》评选,历史更悠久;世界足球先生由FIFA评选。2010-2015年曾合并为“FIFA金球奖”,2016年后再次分开。金球奖更侧重个人表现与冠军。
📅 金球奖每年都颁发吗?
除2020年因新冠疫情取消外,金球奖自1956年起每年颁发。2020年官方认为缺乏公平评选条件,故未评选,这也是历史上唯一一次中断。
8
梅西 · 最多金球
5
C罗 · 五座金球
3
范巴斯滕/克鲁伊夫/普拉蒂尼
4
德国球员共获12次